- November 23, 2022
46BB-306R-095-5-7J
Right Handed (RH), 9 Nozzles, 3.5 MOD, 11T, 140 Hz Hirschmann, 1 1/4″ BSP
Read MoreRight Handed (RH), 9 Nozzles, 3.5 MOD, 11T, 140 Hz Hirschmann, 1 1/4″ BSP
Read MoreRight Handed (RH), 13 Nozzles, 3.5 MOD, 17T, 140 Hz Hirschmann, with Manual Lock-Out
Read MoreRight Handed (RH), 6 Nozzles, SAE 1, 6/8P, 12T, 140 Hz Hirschmann, 1 1/4″ BSP
Read MoreRight Handed (RH), 4 Nozzles, SAE 1, 8/10P, 10T, 167 Hz Hirschmann, 1 1/4″ BSP
Read MoreRight Handed (RH), 8 Nozzles, SAE 3, 6/8P, 11T, 140 Hz Term Strip, 1 1/4″ NPT
Read MoreRight Handed (RH), 8 Nozzles, SAE 3, 6/8P, 11T, 167 Hz Term Strip, 1 1/4″ NPT
Read MoreRight Handed (RH), 8 Nozzles, SAE 3, 6/8P, 11T, 140 Hz Hirschmann, M10 X 1.5
Read MoreRight Handed (RH), 6 Nozzles, SAE 3, 8/10P, 12T, 140 Hz Hirschmann, 1 1/4″ BSP
Read MoreRight Handed (RH), 8 Nozzles; SAE 3; 3.5 MOD, 13T; 140 HZ Hirschmann, 1 1/4″ BSP
Read MoreRight Handed (RH), 13 Nozzles; SAE 3; 3.5 MOD, 13T; 140 HZ Hirschmann, 1 1/4″ BSP
Read More